Et Urbs Magna – Bruno Covas, prefeito da Cidade de São Paulo, faz um apelo à população para que não dê ouvidos a Bolsonaro, que quer ver o trabalhador de volta às suas rotinas ficando cara a cara com o vírus covid-19. Covas pede para que o isolamento social seja respeitado, de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) no combate ao alastramento do coronavírus.
Bruno Covas, Prefeito da Cidade de São Paulo / Jair Bolsonaro, ainda presidente do Brasil

O prefeito teme que São Paulo possa explodir como em Milão, na Itália, onde foram registrados 7.593 mortes até o momento do fechamento desta matéria. Até o dia 31 de março, o Brasil possuía 5.717 casos de covid-19, com 136 mortes, sendo a maioria na capital paulista, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde.
“Se as pessoas forem seguir os conselhos do presidente, que não tem nenhuma base científica, a situação em São Paulo vai explodir como em Milão“, disse o prefeito da capital de São Paulo em entrevista ao jornal O Globo, cuja reportagem foi replicada pelo UOL.
“Fazemos aqui o que apontam os médicos, cientistas e pesquisadores. Você sabe o que significa em meu currículo, como prefeito, fechar o parque do Ibirapuera, um cartão postal da cidade? As falas do presidente confundem. Há confusão dentro do próprio governo dele, o presidente fala uma coisa, ministro fala outra. Ele deveria reforçar a importância das pessoas colaborarem com o isolamento social“, disse Bruno Covas em duras críticas a Jair Bolsonaro, que acaba por confundir a população brasileira.
“Estamos focando naquilo que a Vigilância Sanitária aqui coloca, que é testar as pessoas suspeitas. Se a gente tivesse 10 milhões de testes, a gente faria em toda população da cidade. Temos que nos concentrar naquilo que a gente consegue fazer“, disse o pessedebista sobre a entidade sanitária de São Paulo que testou 20 mil pacientes e aguarda a chegada de mais de 100 mil testes, a partir de 10 de abril.
- Isolamento pode ser tornar urgente: Coronavírus estão no ar em forma de aerosol
- Cientista que ‘parou’ o covid-19 na Alemanha alerta que flexibilização pode provocar 2ª onda mais mortal
“Esta é uma doença que nem São Paulo, nem o mundo sabe ao certo o comportamento dela. Todo dia a gente tem novos números que vão nos orientando“, argumentou Bruno quando questionado se renovaria a medida que determinou o fechamento do comércio até o dia 5 de abril e em cuja entrevista disse que a prefeitura se preparou para enfrentar até quatro meses desta crise na saúde mundial.
Acompanhe este gráfico atualizado na tarde desta quarta-feira (01):
(Role para a esquerda)
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Reported 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 921,020 | +62,701 | 46,155 | +3,853 | 193,352 | 681,513 | 34,886 | 118.2 | 5.9 | Jan 10 |
USA | 207,535 | +19,005 | 4,609 | +556 | 8,762 | 194,164 | 4,912 | 627 | 14 | Jan 20 |
Italy | 110,574 | +4,782 | 13,155 | +727 | 16,847 | 80,572 | 4,035 | 1,829 | 218 | Jan 29 |
Spain | 102,136 | +6,213 | 9,053 | +589 | 22,647 | 70,436 | 5,872 | 2,185 | 194 | Jan 30 |
China | 81,554 | +36 | 3,312 | +7 | 76,238 | 2,004 | 466 | 57 | 2 | Jan 10 |
Germany | 76,544 | +4,736 | 858 | +83 | 18,700 | 56,986 | 3,405 | 914 | 10 | Jan 26 |
France | 56,989 | +4,861 | 4,032 | +509 | 10,934 | 42,023 | 5,565 | 873 | 62 | Jan 23 |
Iran | 47,593 | +2,988 | 3,036 | +138 | 15,473 | 29,084 | 3,871 | 567 | 36 | Feb 18 |
UK | 29,474 | +4,324 | 2,352 | +563 | 135 | 26,987 | 163 | 434 | 35 | Jan 30 |
Switzerland | 17,137 | +532 | 461 | +28 | 2,967 | 13,709 | 348 | 1,980 | 53 | Feb 24 |
Turkey | 15,679 | +2,148 | 277 | +63 | 333 | 15,069 | 847 | 186 | 3 | Mar 09 |
Belgium | 13,964 | +1,189 | 828 | +123 | 2,132 | 11,004 | 1,088 | 1,205 | 71 | Feb 03 |
Netherlands | 13,614 | +1,019 | 1,173 | +134 | 250 | 12,191 | 1,053 | 795 | 68 | Feb 26 |
Austria | 10,663 | +483 | 146 | +18 | 1,436 | 9,081 | 215 | 1,184 | 16 | Feb 24 |
S. Korea | 9,887 | +101 | 165 | +3 | 5,567 | 4,155 | 55 | 193 | 3 | Jan 19 |
Canada | 9,489 | +877 | 108 | +7 | 1,445 | 7,936 | 120 | 251 | 3 | Jan 24 |
Portugal | 8,251 | +808 | 187 | +27 | 43 | 8,021 | 230 | 809 | 18 | Mar 01 |
Israel | 6,092 | +734 | 25 | +5 | 226 | 5,841 | 97 | 704 | 3 | Feb 20 |
Brazil | 5,923 | +206 | 206 | +5 | 127 | 5,590 | 296 | 28 | 1.0 | Feb 24 |
CHEGOU A HORA DA FAXINA??
MAS ATÉ BEM POUCO TEMPO DEFENDIA O CRÁPULA!!