Relatório sueco aponta avanço brasileiro em meio ao declínio inédito nos Estados Unidos e consolidação da América Latina como segunda região mais democrática do mundo – VEJA LISTA OFICIAL
Brasília (DF) · 17 de março de 2026
O V-Dem Institute (V-Dem Institute), sediado na Universidade de Gotemburgo, lançou nesta segunda-feira (17/mar) o Democracy Report 2026, documento que registra o retrocesso mais acentuado da democracia em escala global desde a terceira onda de democratização.
O relatório, baseado em mais de 32 milhões de pontos de dados para 202 países e territórios entre 1789 e 2025, mostra que os níveis democráticos voltaram aos patamares de 1978.
Quase três quartos da população mundial — 74%, ou seis bilhões de pessoas — vivem hoje em autocracias.
Apenas 7% residem em democracias liberais.
O centro de gravidade da governança global deslocou-se para o autoritarismo, com censura à mídia e repressão à sociedade civil tornando-se ferramentas comuns.
Os Estados Unidos registram o declínio mais dramático da história moderna do país.
Pela primeira vez em mais de 50 anos, perderam o status de democracia liberal e agora figuram como Democracia Eleitoral (ED+) em processo acelerado de autocratização.
A erosão rápida das restrições legislativas ao executivo, o enfraquecimento do Estado de Direito, ataques à liberdade de imprensa e retrocessos em direitos civis impulsionaram a queda.
O ritmo de concentração de poderes na presidência é inédito.
O Brasil contrasta com a tendência negativa.
O país registrou U-turn de democratização, recuperando instituições após período anterior de declínio e aparecendo entre as nações que reverteram autocratização.
A melhora reflete a resiliência de mecanismos eleitorais e de participação.
A metodologia do V-Dem avalia mais de 600 atributos de democracia, com foco no Índice de Democracia Liberal (LDI), que combina o Índice de Democracia Eleitoral — qualidade das eleições, sufrágio universal, liberdade de expressão e associação — e o Componente Liberal — freios e contrapesos, Estado de Direito e independência judicial.
Outros pilares incluem deliberativo, igualitário e participativo.
O trabalho é coordenado por Staffan I. Lindberg, com equipe de Marina Nord, David Altman, Tiago Fernandes e Ana Good God, além de mais de 4.200 especialistas de 186 países.
O relatório “Unraveling The Democratic Era?” alerta que a “terceira onda de autocratização” se aprofundou e atingiu até mesmo redutos tradicionais.
DEMOCRACY REPORT 2026 • TAB. A2
| PAÍS | LDI | EDI | LCI | ECI | PCI | DCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| Suécia | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.92 |
| Noruega | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.91 |
| Finlândia | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.90 |
| Suíça | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.89 |
| Países Baixos | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
| Islândia | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.87 |
| Nova Zelândia | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.87 |
| Alemanha | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.86 |
| Canadá | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.86 |
| Irlanda | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.85 |
| Austrália | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.85 |
| Áustria | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.84 |
| Bélgica | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.84 |
| França | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.83 |
| Reino Unido | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.82 |
| Japão | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.82 |
| Espanha | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.81 |
| Portugal | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.81 |
| Itália | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
| Chile | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.79 |
| Uruguai | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.78 |
| Costa Rica | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.77 |
| Estônia | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.77 |
| Tchéquia | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.76 |
| Grécia | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.76 |
| Eslovênia | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.75 |
| 🇧🇷 Brasil | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.74 |
| Lituânia | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.73 |
| Eslováquia | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| Letônia | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| Polônia | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.71 |
| África do Sul | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.70 |
| Botsuana | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
| Seicheles | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.68 |
| Jamaica | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.67 |
| Cabo Verde | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.66 |
| Israel | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.65 |
| Argentina | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.64 |
| Panamá | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.63 |
| Suriname | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
| Trinidad e Tobago | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
| Bulgária | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| Romênia | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| Croácia | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.60 |
| Mongólia | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.60 |
| Gana | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.59 |
| Namíbia | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.59 |
| Malásia | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
| Timor-Leste | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 0.57 | 0.74 | 0.42 | 0.68 | 0.71 | 0.55 |
| Hungria | 0.45 | 0.55 | 0.38 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
| Sérvia | 0.43 | 0.53 | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 0.42 |
| Montenegro | 0.42 | 0.52 | 0.35 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| Albânia | 0.41 | 0.51 | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
| Moldávia | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
| Ucrânia | 0.39 | 0.49 | 0.32 | 0.46 | 0.42 | 0.38 |
| Macedônia do Norte | 0.38 | 0.48 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| Bósnia e Herzegovina | 0.37 | 0.47 | 0.30 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| Equador | 0.36 | 0.46 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| Peru | 0.35 | 0.45 | 0.28 | 0.42 | 0.38 | 0.34 |
| Colômbia | 0.34 | 0.44 | 0.27 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| México | 0.33 | 0.43 | 0.26 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| Índia | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| Indonésia | 0.31 | 0.41 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.30 |
| Filipinas | 0.30 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.29 |
| Tailândia | 0.29 | 0.39 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| Sri Lanka | 0.28 | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.31 | 0.27 |
| Nepal | 0.27 | 0.37 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| Quênia | 0.26 | 0.36 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| Uganda | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.28 | 0.24 |
| Tanzânia | 0.24 | 0.34 | 0.17 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
| Zâmbia | 0.23 | 0.33 | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 0.22 |
| Malawi | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| Madagascar | 0.21 | 0.31 | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 0.20 |
| Moçambique | 0.20 | 0.30 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| Angola | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| Senegal | 0.18 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| Benim | 0.17 | 0.27 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| Gâmbia | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| Togo | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| Costa do Marfim | 0.14 | 0.24 | 0.07 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| Guiné-Bissau | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| Libéria | 0.12 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| Serra Leoa | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| Nigéria | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| Etiópia | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| Paquistão | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| Bangladesh | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| Cazaquistão | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| Quirguistão | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| Uzbequistão | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| Tajiquistão | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| Turcomenistão | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| Rússia | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| Bielorrússia | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| Geórgia | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| Armênia | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Azerbaijão | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Turquia | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Irã | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Iraque | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Síria | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Líbano | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Jordânia | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Egito | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Líbia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tunísia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Argélia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Marrocos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| China | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Coreia do Norte | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Vietnã | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Mianmar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cuba | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Venezuela | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Nicarágua | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Haiti | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Afeganistão | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

SIGA NAS REDES SOCIAIS

![]()
Compartilhe via botões abaixo:

