Levantamento em 29 países aponta avanço, com destaques para o amor, fé e relações familiares para a felicidade plena – Confira a lista completa
Brasília (DF) · 20 de março de 2026
O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de felicidade entre 29 países avaliados pelo relatório Ipsos Happiness Report 2026.
Com 80% dos entrevistados se declarando felizes ou muito felizes — sendo 28% muito felizes e 52% bastante felizes —, o país registrou avanço de dois pontos percentuais em relação a 2025, conforme dados oficiais da Ipsos.
A pesquisa, conduzida entre 24 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026 junto a cerca de 23 mil adultos, revela que a média global chegou a 74%.
Na dianteira aparecem a Indonésia, com 86%, os Países Baixos, com 84%, o México e a Colômbia, ambos com 83%.
IPSOS FELICIDADE • HISTÓRICO 2011-2026
| PAÍS | 2011 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 79% | 82% | – | – | – | 79% | 85% | – | – | – | 85% | +6 |
| Holanda | 87% | 86% | – | – | 85% | 85% | 86% | – | – | 84% | 84% | -2 |
| México | 78% | 80% | 43% | 67% | 59% | 46% | 65% | 81% | 83% | 82% | 84% | +2 |
| Colômbia | 32% | 58% | 54% | – | 80% | 70% | – | 77% | 83% | – | 83% | +6 |
| Malásia | 69% | 52% | – | 62% | 65% | 68% | – | 77% | 76% | 81% | 81% | – |
| Tailândia | 71% | 79% | – | – | – | – | 78% | – | – | 81% | 81% | +3 |
| Brasil | 77% | 81% | 56% | 73% | 61% | 63% | 63% | 83% | 81% | 78% | 80% | +2 |
| Austrália | 86% | 84% | 72% | 82% | 86% | 77% | 85% | 80% | 71% | 71% | 78% | +7 |
| Espanha | 63% | 57% | 43% | 53% | 46% | 38% | 55% | 69% | 70% | 72% | 77% | +5 |
| Bélgica | 80% | 80% | 71% | 80% | 73% | 71% | 73% | 68% | 74% | 72% | 77% | +5 |
| Irlanda | 77% | 74% | – | – | – | – | – | – | 76% | – | 76% | +2 |
| Chile | 41% | 71% | 50% | – | 35% | 53% | 79% | – | 68% | 74% | 75% | – |
| África do Sul | 79% | 83% | 59% | 72% | 59% | 52% | 65% | 77% | 69% | 66% | 75% | +9 |
| França | 84% | 81% | 68% | 77% | 80% | 78% | 81% | 74% | 71% | 73% | 75% | +2 |
| Suécia | 80% | 87% | 74% | 81% | 75% | 74% | 78% | 74% | 68% | 73% | 74% | +1 |
| Polônia | 75% | 72% | 66% | 71% | 71% | 68% | 65% | 58% | 72% | 71% | 73% | +2 |
| Peru | 36% | 54% | 58% | 32% | 54% | 72% | – | 68% | 65% | – | 73% | +8 |
| Canadá | 85% | 83% | 81% | 81% | 86% | 78% | 80% | 74% | 71% | 67% | 73% | +6 |
| Singapura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73% | -12 |
| Estados Unidos | 85% | 83% | 80% | 82% | 79% | 70% | 76% | 76% | 72% | 69% | 73% | +4 |
| Alemanha | 76% | 77% | 71% | 68% | 78% | 73% | 72% | 67% | 65% | 64% | 72% | +8 |
| Índia | 89% | 87% | 78% | 83% | 77% | 66% | 82% | 84% | 82% | 88% | 72% | -16 |
| Grã-Bretanha | 79% | 81% | 71% | 78% | 82% | 76% | 83% | 70% | 75% | 70% | 72% | +2 |
| Argentina | 68% | 67% | 48% | 56% | 34% | 43% | 48% | 74% | 73% | 73% | 72% | -1 |
| Itália | 73% | 68% | 53% | 60% | 57% | 62% | 66% | 68% | 58% | 65% | 69% | +4 |
| Japão | 70% | 69% | 62% | 60% | 52% | 55% | 58% | 60% | 57% | 60% | 63% | +3 |
| Turquia | 89% | 83% | 58% | 60% | 53% | 59% | 42% | 61% | 59% | 49% | 59% | +10 |
| Coreia do Sul | 71% | 62% | 48% | 57% | 54% | 54% | 57% | 57% | 48% | 50% | 57% | +7 |
| Hungria | 43% | 52% | 48% | 48% | 50% | 45% | 51% | 50% | 48% | 45% | 54% | +9 |
O estudo confirma que, em 25 das 29 nações, a percepção de bem-estar cresceu no último ano.
O que mais impulsiona a felicidade no Brasil são os laços humanos e o sentido de vida.
Sentir-se amado lidera as respostas com 34%, seguido pela saúde mental e física, em 31,4%, e pelo relacionamento com a família e filhos, em 29,4%.
A fé religiosa ou vida espiritual foi o fator mais citado nacionalmente, em 22% dos casos — mais que o dobro da média mundial de 10%.
IPSOS FELICIDADE • O QUE NOS FAZ FELIZES
| PAÍS | Sentir-se apreciado | Família/filhos | Saúde mental | Controle da vida | Vida com sentido | Situação financeira | Saúde física |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média 29 países | 37% | 36% | 27% | 25% | 24% | 24% | 23% |
| Argentina | 44% | 36% | 35% | 26% | 24% | 16% | 23% |
| Austrália | 38% | 32% | 20% | 34% | 26% | 23% | 17% |
| Bélgica | 31% | 42% | 24% | 23% | 22% | 22% | 23% |
| Brasil | 34% | 36% | 31% | 30% | 27% | 20% | 24% |
| Canadá | 39% | 42% | 36% | 25% | 27% | 20% | 22% |
| Chile | 44% | 34% | 37% | 22% | 30% | 24% | 22% |
| Colômbia | 39% | 48% | 22% | 20% | 22% | 16% | 24% |
| França | 27% | 35% | 23% | 26% | 16% | 25% | 27% |
| Alemanha | 40% | 41% | 17% | 28% | 19% | 25% | 18% |
| Grã-Bretanha | 42% | 49% | 14% | 17% | 25% | 16% | 28% |
| Hungria | 48% | 25% | 28% | 32% | 31% | 30% | 25% |
| Índia | 19% | 30% | 24% | 22% | 32% | 33% | 18% |
| Indonésia | 60% | 39% | 24% | 22% | 24% | 18% | 18% |
| Irlanda | 35% | 40% | 25% | 22% | 20% | 17% | 29% |
| Itália | 28% | 40% | 14% | 26% | 29% | 31% | 15% |
| Japão | 38% | 31% | 26% | 19% | 30% | 29% | 18% |
| Malásia | 56% | 38% | 35% | 25% | 22% | 22% | 27% |
| México | 37% | 36% | 21% | 23% | 16% | 23% | 25% |
| Holanda | 35% | 37% | 38% | 28% | 28% | 21% | 22% |
| Peru | 41% | 41% | 23% | 27% | 30% | 20% | 24% |
| Polônia | 34% | 30% | 24% | 37% | 25% | 24% | 23% |
| Singapura | 30% | 35% | 30% | 32% | 22% | 26% | 14% |
| África do Sul | 51% | 41% | 39% | 16% | 6% | 29% | 31% |
| Coreia do Sul | 33% | 45% | 33% | 16% | 18% | 19% | 26% |
| Espanha | 37% | 22% | 26% | 20% | 13% | 29% | 30% |
| Suécia | 22% | 33% | 35% | 25% | 27% | 43% | 31% |
| Turquia | 24% | 47% | 28% | 20% | 27% | 26% | 27% |
| Estados Unidos | 33% | 31% | 23% | 29% | 25% | 17% | 21% |
“Não importa a sua idade, onde você mora ou quanto você ganha. Se você está infeliz, suas finanças pessoais são a causa mais provável dessa infelicidade”, afirma Lucymara Andrade, diretora de pesquisas de marca na Ipsos.
A percepção sobre a economia nacional como fonte de infelicidade diminuiu em 2026, sinalizando que, mesmo diante de desafios persistentes, os brasileiros valorizam cada vez mais o coletivo.
Em sociedades que priorizam democracia e justiça social, esses pilares afetivos e espirituais fortalecem o tecido social e sustentam o bem-estar compartilhado.
A pesquisa ainda nota correlação positiva entre renda e satisfação, mas reforça que fatores externos como a economia perdem força quando comparados aos laços pessoais.
IPSOS FELICIDADE • O QUE NOS FAZ INFELIZES
| PAÍS | Finanças | Saúde mental | Saúde física | Habitação | Vida sem sentido | Econ. país | Controle vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média 29 países | 57% | 30% | 25% | 22% | 20% | 18% | 17% |
| Brasil | 53% | 39% | 26% | 18% | 12% | 16% | 23% |
| Estados Unidos | 62% | 23% | 30% | 28% | 16% | 20% | 19% |
| Argentina | 57% | 31% | 26% | 16% | 19% | 24% | 14% |
| Austrália | 55% | 35% | 26% | 25% | 20% | 14% | 19% |
| Bélgica | 52% | 28% | 30% | 20% | 21% | 14% | 19% |
| Canadá | 54% | 37% | 15% | 27% | 21% | 13% | 20% |
| Chile | 53% | 27% | 27% | 18% | 18% | 22% | 18% |
| Colômbia | 59% | 28% | 26% | 22% | 18% | 10% | 13% |
| França | 63% | 33% | 21% | 15% | 32% | 12% | 24% |
| Alemanha | 50% | 37% | 32% | 17% | 26% | 20% | 6% |
| Grã-Bretanha | 57% | 19% | 26% | 21% | 26% | 19% | 19% |
| Hungria | 43% | 27% | 36% | 16% | 17% | 19% | 12% |
| Índia | 58% | 27% | 10% | 23% | 33% | 3% | 30% |
| Indonésia | 39% | 28% | 27% | 45% | 1% | 26% | 3% |
| Irlanda | 81% | 36% | 27% | 27% | 18% | 12% | 23% |
| Itália | 55% | 28% | 25% | 18% | 11% | 10% | 19% |
| Japão | 50% | 27% | 17% | 20% | 25% | 22% | 16% |
| Malásia | 66% | 14% | 17% | 38% | 20% | 12% | 16% |
| México | 63% | 31% | 24% | 17% | 15% | 15% | 26% |
| Holanda | 61% | 46% | 30% | 17% | 30% | 5% | 27% |
| Peru | 39% | 26% | 32% | 18% | 18% | 17% | 15% |
| Polônia | 55% | 37% | 30% | 24% | 14% | 5% | 18% |
| Singapura | 51% | 35% | 19% | 18% | 13% | 22% | 12% |
| África do Sul | 75% | 22% | 13% | 26% | 14% | 33% | 19% |
| Coreia do Sul | 75% | 36% | 24% | 29% | 45% | 16% | 7% |
| Espanha | 60% | 40% | 28% | 21% | 22% | 13% | 13% |
| Suécia | 47% | 31% | 34% | 24% | 10% | 8% | 17% |
| Turquia | 55% | 21% | 21% | 22% | 4% | 37% | 16% |
IPSOS FELICIDADE • FELICIDADE POR RENDA
💰 BAIXA RENDA
📊 MÉDIA RENDA
⭐ ALTA RENDA
Homens e mulheres apresentam nuances distintas, enquanto a faixa etária de 50 a 74 anos registra o índice mais elevado, de 82%.
IPSOS FELICIDADE • FELICIDADE POR IDADE

SIGA NAS REDES SOCIAIS

![]()
Compartilhe via botões abaixo:

