Câmeras do Hospital Gaziantep flagraram ao menos três enfermeiras correndo pelos corredores e entrando em salas e berçários para salvá-las enquanto as imagens tremulavam durante o abalo sísmico – ASSISTA
Originally tweeted by Rafael Parente (@Rafael_Parente) on 14/02/2023.O phd em educação, Rafael Parente, reproduziu no Twitter uma frase que teria sido dita por uma das profissionais de Saúde do país: “Nós poderíamos nos salvar sozinhas, mas as crianças não“.
Segundo o autor do livro ‘Como educar famílias para futuros desafiadores‘, “na noite do terremoto na Turquia, câmeras do Hospital Gaziantep flagraram três enfermeiras correndo para salvar crianças e bebês na neonatal“.
Emocionado, o educador afirmou: “Que atitude linda! O mundo está cheio de anjos! Aliás, um abraço caloroso a todos os enfermeiros(as) e demais profissionais de saúde do Brasil. Vocês que fazem a gente seguir, literalmente“.
Os terremotos da Turquia e Síria ocorreram em 6 de fevereiro, quando dois sismos atingiram o sul e o centro do primeiro país e o norte e o oeste do segundo, que até agora deixou saldo de mais de 41 mil mortos. Nos hospitais turcos, as pessoas chegam com ferimentos físicos e traumatizadas.
Já são mais de 200 horas de resgate de pessoas presas nos escombros após o tremor de magnitude 7,8 na Escala Richter, considerado de dimensão “grande“, quando ocorre entre 7,0 e 7,9 e podendo provocar danos graves em zonas vastas, na frequência de 18 por ano.
| Descrição | Magnitude | Efeitos | Frequência |
|---|---|---|---|
| Microssismos | < 2,0 | Microssismos não perceptíveis pelos humanos. | ~8 000 por dia |
| Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não sentido, apenas detectado/registado por sismógrafos. | ~1 000 por dia |
| Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | ~49 000 por ano |
| Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Sismo significativo, mas com danos importantes improváveis. | ~6 200 por ano |
| Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos importantes em edifícios mal concebidos e em zonas restritas. Provoca apenas danos ligeiros em edifícios bem construídos. | 800 por ano |
| Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em áreas habitadas num raio de até 160 quilómetros em torno do epicentro. | 120 por ano |
| Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas vastas. | 18 por ano |
| Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios num raio de várias centenas de quilómetros em torno do epicentro. | 1 por ano |
| Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros em torno do epicentro. | 1 em cada 20 anos |
| Extremo | >10,0 | Desconhecido. Na história conhecida nunca foi registado um sismo desta magnitude. | Extremamente raro (desconhecido). |
