Óleo de Soja e Cebola comandaram redução nos preços, segundo o IBGE, que divulgou dados do IPCA nesta quinta
Em 2023, durante o primeiro ano de Lula III, o preço dos alimentos caiu, em média, 0,52%, dizem os dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nesta quinta-feira (11/1).
Carnes como a picanha, a alcatra e o filé mignon tiveram quedas da ordem de 10%. O preço do quilo do acém caiu 11,9% e o da paleta (pá) caiu 12,6%, mas estiveram à frente desta redução o óleo de soja (-28%) e a cebola (-25,32%), dentre outros alimentos, conforme também mostrou a revista ‘Veja‘ (confira lista no fim da matéria).
O etanol encerrou o ano 8,2% mais barato e do diesel menos 7,8%. O botijão de gás (13kg) ficou mais em conta quase 7%.
Veja abaixo as maiores reduções entre os alimentos e, a seguir, alguns dos outros produtos que se destacaram para menos.
Alimentos em 2023
| Produto | queda em % |
|---|---|
| Abacate | -22,71 |
| Acém | -11,88 |
| Alcatra | -10,72 |
| Cebola | -25,32 |
| Costela | -12,56 |
| Doce de Frutas em Pasta | -22,53 |
| Feijão Carioca | -13,77 |
| Fígado | -20,28 |
| Filé-Mignon | -10,44 |
| Leite Condensado | -13,59 |
| Limão | -15,99 |
| Óleo de Soja | -28,00 |
| Pá | -12,59 |
| Peito | -11,39 |
| Picanha | -10,69 |
Fonte IBGE
Outros produtos e serviços 2023
| Produto | queda em % |
|---|---|
| Televisor | -10,43 |
| Colchão | -9,95 |
| Etanol | -8,26 |
| Gás veicular | -7,96 |
| Diesel | -7,84 |
| Seguro de veículo | -7,08 |
| Artigos de iluminação | -7,00 |
| Gás de botijão | -6,89 |
| Computador | -6,56 |
| Integração transporte público | -6,54 |
| Pneu | -6,42 |
| Sabão em barra | -5,37 |
| Aparelho telefônico | -5,35 |
| Automóvel usado | -4,80 |
| Plano de telefonia fixa | -4,48 |
Fonte IBGE
