Relatório do senador Esperidião Amin (PP-SC) acolhe a emenda nº 6 e rejeita as demais – SAIBA MAIS
Brasília, 17 de dezembro 2025
O Projeto de Lei da Dosimetria foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na tarde desta quarta-feira (17/dez), com 17 votos a favor e 7 contra, e segue para o plenário da Casa.
O projeto altera regras gerais da Lei de Execução Penal, modificando critérios para progressão de regime e remição de pena, o que influencia o tempo efetivo de prisão.
As principais alterações propostas são:
• Substitui o percentual mínimo de 16% da pena cumprida para progressão (em crimes sem violência) por um sexto.
• Estabelece regras mais rígidas para crimes hediondos, feminicídio, milícia e reincidentes.
• Para líderes de organizações criminosas voltadas a crimes hediondos, exige o cumprimento de pelo menos 50% da pena antes da progressão.
O projeto ganhou destaque por poder atingir, entre outros, condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e casos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme enquadramento do STF.
Na CCJ, a principal polêmica foi uma emenda do senador Sergio Moro para restringir a redução de pena em crimes contra o Estado Democrático de Direito.
O relator, senador Esperidião Amin, considerou a mudança como apenas de redação, evitando o retorno do projeto à Câmara dos Deputados.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Presidente
OITO ALENCAR – PSD
CCI – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
46ª, Extraordinária – Semipresencial
Resultado: Relatório do PL 2162/2023 (nos termos do Parecer) – PL 2162/2023
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RESULTADO:
PRESIDENTE
1
SIM
17
NÃO
7
ABSTENÇÃO
0
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TITULARES
| BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRACIA (MDB, PSDB, PODEMOS, UNIÃO) | BLOCO PARLAMENTAR DA RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA (PSB, PSD) | BLOCO PARLAMENTAR PELO BRASIL (PDT, PT) | BLOCO PARLAMENTAR VANGUARDA (PL, NOVO) | BLOCO PARLAMENTAR ALIANÇA (PP, REPUBLICANOS) |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BRAGA (MDB) – Não votou | OTTO ALENCAR (PSD) – Não votou | ROGÉRIO CARVALHO (PT) – Não votou | CARLOS PORTINHO (PL) – Sim | CÍCERO NOGUEIRA (PP) – Sim |
| RENAN CALHEIROS (MDB) – Não votou | OMAR AZIZ (PSD) – Não votou | FABIANO CONTARATO (PT) – Sim | EDUARDO GIRÃO (NOVO) – Sim | ESPERIDIÃO AMIN (PP) – Sim |
| JADER BARBALHO (MDB) – Não votou | ELIZIANE GAMA (PSD) – Não votou | AUGUSTO BOTELHO (PT) – Não votou | MAGNO MALTA (PL) – Sim | |
| VENEZIANO VITAL DO RÊGO (MDB) – Não votou | VANDERLAN CARDOSO (PSD) – Sim | WILSON BRITO (PDT) – Não votou | MARCOS ROGÉRIO (PL) – Sim | |
| SÉRGIO MORO (UNIÃO) – Sim | RODRIGO PACHECO (PSD) – Sim | ROGÉRIO MARINHO (PL) – Sim | ||
| ALAN RICK (REPUBLICANOS) – Sim | CID GOMES (PSB) – Não votou | |||
| FÁTIMA BEZERRA (PODEMOS) – Não votou | ||||
| PLÍNIO VALÉRIO (PSDB) – Sim | ||||
| MARÇO BITTAR (PL) – Sim |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SUPLENTES
| BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRACIA (MDB, PSDB, PODEMOS, UNIÃO) | BLOCO PARLAMENTAR DA RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA (PSB, PSD) | BLOCO PARLAMENTAR PELO BRASIL (PDT, PT) | BLOCO PARLAMENTAR VANGUARDA (PL, NOVO) | BLOCO PARLAMENTAR ALIANÇA (PP, REPUBLICANOS) |
|---|---|---|---|---|
| 1. ALESSANDRO VIEIRA (MDB) – Sim | 1. ANGELO CORONEL (PSD) – Não votou | 1. RANDOLFE RODRIGUES (PT) – Não votou | 1. JORGE SEF (PL) – Não votou | 1. LAÉRCIO OLIVEIRA (PP) – Não votou |
| 2. PROFESSORA DORINHA SEMMER (UNIÃO) – Não votou | 2. ZENAIDE MAIA (PSD) – Não votou | 2. JAQUES WAGNER (PT) – Não votou | 2. IZALCI LUCAS (PL) – Não votou | 2. DR. HIRAN (PP) – Não votou |
| 3. TÁSSIO CASTRO (MDB) – Não votou | 3. IRAJÁ (PSD) – Não votou | 3. HUMBERTO COSTA (PT) – Não votou | 3. EDUARDO GOMES (PL) – Não votou | |
| 4. JAYME CAMPOS (UNIÃO) – Não votou | 4. SÉRGIO PETECÃO (PSD) – Não votou | 4. ANA PAULA LOBATO (PDT) – Não votou | 4. FLÁVIO BOLSONARO (PL) – Não votou | |
| 5. GIORDANO (MDB) – Não votou | 5. MARA GABRILLI (PSD) – Não votou | 5. JADER BORTOLUCCI (PL) – Não votou | ||
| 6. ZEQUINHA MARINHO (PODEMOS) – Sim | 6. JORGE KAJURU (PSB) – Não votou | |||
| 7. OROVÉLIO GUIMARÃES (PSDB) – Não votou | ||||
| 8. FERNANDO FARIAS (MDB) – Não votou | ||||
| 9. EFRAN FILHO (UNIÃO) – Não votou |
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
QUORUM: 25

RECEBA NOSSAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS EM SEU E-MAIL







