Isso mesmo. O golpe de Estado que arrancou Dilma Rousseff do Planalto, mulher honesta eleita com 54,5 milhões de votos do Planalto sem quaisquer crimes ou acusações, foi dado por um grupo seleto de bandidos de colarinho branco que sempre nos roubou, especialmente nas últimas décadas de crescimento comprovado, por puro prazer; por escárnio contra as classes mais pobres dos homens de bem.
Felizmente, a grande maioria dos brasileiros que apoiaram este golpe está, finalmente, abrindo os olhos e se arrependendo de ter ido às ruas em favor desta velharada ineleita, que se fez de santa com a ajuda da mídia, e que afunda o Brasil em desesperanças, tira sua credibilidade internacional e nos recheia com transtornos emocionais advindos de PECs, MPs, Privatizações e toda ordem de retrocessos incabíveis para uma nação imensa como a nossa.
Avançávamos rumo a tornarmo-nos uma superpotência, porque tudo dava muito certo. Era como se o dedo que faltava em Lula tivesse sido arrancado por Deus para sinalizar que o toque de Midas podia ser dado somente com o coração e a coragem. E justamente por tudo ter dado tão certo é que tudo começou a dar errado. Observem o histórico da balança comercial brasileira desde o ano de 1993 até hoje e tirem suas conclusões:
Balança Comercial | Export | Import | Saldo | Taxa de Cobertura |
2016 | 169,307 | 126,025 | 43,282 | 134,34 |
2015 | 191,134 | 171,453 | 19,681 | 114,79 |
2014 | 225,101 | 229,060 | -3,959 | 98,27 |
2013 | 242,178 | 239,617 | 2,561 | 101,07 |
2012 | 242,468 | 223,142 | 19,438 | 108,71 |
2011 | 256,041 | 226,251 | 29,790 | 113,17 |
2010 | 201,916 | 181,638 | 20,278 | 111,16 |
2009 | 152,252 | 127,637 | 24,615 | 119,29 |
2008 | 197,953 | 173,148 | 24,805 | 114,33 |
2007 | 160,649 | 120,620 | 40,039 | 133,19 |
2006 | 137,807 | 91,350 | 46,457 | 150,86 |
2005 | 118,309 | 73,545 | 44,764 | 160,87 |
2004 | 96,475 | 62,779 | 33,696 | 153,67 |
2003 | 73,084 | 48,283 | 24,801 | 151,37 |
2002 | 60,141 | 47,048 | 13,093 | 127,83 |
2001 | 58,223 | 55,581 | 2,642 | 104,75 |
2000 | 55,086 | 55,783 | -0,697 | 98,75 |
1999 | 48,011 | 49,272 | -1,261 | 97,44 |
1998 | 51,120 | 57,594 | -6,474 | 88,76 |
1997 | 52,990 | 61,347 | -8,357 | 86,38 |
1996 | 47,747 | 53,301 | -5,554 | 89,58 |
1995 | 46,506 | 49,664 | -3,158 | 93,64 |
1994 | 43,545 | 33,105 | 10,440 | 131,54 |
1993 | 38,597 | 25,659 | 12,938 | 150,42 |
Após a destituição da presidente, seus advogados impetraram um Mandato de Segurança no STF – o Guardião da Constituição de 1988 – exigindo a anulação do impeachment que é ilegal e inconstitucional justamente porque ela foi eleita pelo voto popular e governou sem a ocorrência de crime de responsabilidade – a acusação de pedalada fiscal é uma ficção/romance jurídico.
Só que o STF sob o comando de Gilmar Mendes também fez parte do golpe e o Mandato foi engavetado com o fim de evitar seu julgamento no decorrer de um processo de tomada de poder que transcorreu na marra e, assim, não sujando as mãos dos juízes nem a Constituição Federal.
Devemos, pois, pressionar os 11 juízes do tribunal a se posicionarem contra o golpe e pela anulação do impeachment de Dilma Rousseff através da organização de comitês exigindo a anulação do impeachment e mobilizações nas ruas contra o STF de modo a sensibilizá-los com os direitos da classe trabalhadora.